Cửa Chống Cháy APT cung cấp bản báo giá mới nhất, đầy đủ, chi tiết. Tìm hiểu về giá cửa từng loại cửa chống cháy sẽ giúp quý khách chọn được loại tốt nhất và tối ưu cho ngân sách của công trình.
Báo giá cửa chống cháy tại Hà Nội
- Cửa thép chống cháy 60 phút, 70 phút giá: 2.150.000đ/m2
- Cửa thép chống cháy 90 phút giá: 2.350.000đ/m2
- Cửa thép chống cháy 120 phút giá: 2.550.000đ/2
- Cửa thép chống cháy phẵng vân gỗ = giá cửa thép chống cháy + 500.000đ/m2
- Cửa thép chống cháy vân gỗ mẫu Pano giá: từ 2.900.000 – 4.500.000đ/m2
STT | THỜI GIAN CHỐNG CHÁY | CHIỀU CAO CÁNH TỐI ĐA(MM) | ĐỘ DÀY CÁNH(MM) | ĐƠN GIÁ(VNĐ/M2) | MÔ TẢ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60’ (70’) | 2400 | (45) 50 | 2.150.000 | MODEL PHẲNG, BỀ MẶT SƠN TỈNH ĐIỆN MÀU XÁM HOẶC SƠN THEO MÃ MÀU KHÁCH HÀNG YÊU CẦU … |
2 | 90’ | 2400 | (45) 50 | 2.350.000 | |
3 | 120’ | 2400 | 50 | 2.550.000 |
BẢNG BÁO GIÁ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY THEO QC06/2021 BXD VÀ THEO NGHỊ ĐỊNH 136/CP
STT | THỜI GIAN CHỐNG CHÁY | CHIỀU CAO CÁNH TỐI ĐA(MM) | ĐỘ DÀY CÁNH(MM) | ĐƠN GIÁ(VNĐ/M2) | MÔ TẢ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60’ (70’) | 2400 | (45) 50 | 2.850.000 | MODEL PHẲNG, BỀ MẶT SƠN TỈNH ĐIỆN MÀU XÁM HOẶC SƠN THEO MÃ MÀU KHÁCH HÀNG YÊU CẦU … |
2 | 90’ | 2400 | (45) 50 | 2.950.000 | |
3 | 120’ | 2400 | 60 – 75 | LIÊN HỆ |
Bảng báo giá phụ kiện cửa thép chống cháy, cửa thép an toàn, cửa thép vân gỗ, cửa thép thoát hiểm
STT | PHỤ KIỆN | MÔ TẢ | Đơn Giá | ĐVT |
(VNĐ) | ||||
1 | KHÓA TAY NẮM TRÒN | – Inox xuất xứ Đài Loan | 200.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox xuất xứ Đài Loan (loại tốt) | 300.000 | VNĐ/ bộ | ||
2 | KHÓA TRÒN TAY GẠT HQ | – Inox xuất xứ Hàn Quốc | 400.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox xuất xứ Hàn Quốc (loại tốt) | 500.000 | VNĐ/ bộ | ||
3 | KHÓA TRÒN TAY GẠT ĐL | – Inox xuất xứ Đài Loan | 350.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox xuất xứ Đài Loan (loại tốt) | 400.000 | VNĐ/ bộ | ||
4 | KHÓA TAY GẠT LIỀN THÂN | – Inox xuất xứ Đài Loan (loại nhỏ) | 400.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox xuất xứ Đài Loan (loại lớn) | 500.000 | VNĐ/ bộ | ||
5 | KHÓA TAY GẠT PHÂN THỂ | – Inox xuất xứ Đài Loan | 850.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox xuất xứ Đài Loan (loại tốt) | 1.250.00 | VNĐ/ bộ | ||
6 | KHÓA ĐIỆN TỬ VÂN TAY | – Inox xuất xứ Đài Loan (loại nhỏ) | 6.800.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox xuất xứ Đài Loan (loại lớn) | 9.800.000 | VNĐ/ bộ | ||
7 | BẢN LỀ (Đài Loan, TQ) | – Inox dày 2.5mm | 30.000 | VNĐ/ bộ |
– Inox dày 3mm | 40.000 | VNĐ/ bộ | ||
8 | Thanh thoát hiểm đơn (Panic Bar) | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 1.250.000 | VNĐ/ bộ |
9 | Thanh thoát hiểm đôi | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 2.450.000 | VNĐ/ bộ |
10 | Khóa theo thanh thoát hiểm | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 550.000 | VNĐ/ bộ |
11 | Tay đẩy hơi (tay co thủy lực) | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 480.000 | VNĐ/ bộ |
– Xuất xứ Nhật (xem mẫu) | 950.000 | VNĐ/ bộ | ||
12 | Tay nắm cửa | – Inox | 150.000 | VNĐ/ bộ |
13 | PU chống thấm | Sử dụng cho nhà vệ sinh | 150.000 | VNĐ/ bộ |
14 | Chỉ khung bao | Chỉ khung bao rộng 40mm x 10mm | 200.000 | VNĐ/ bộ |
15 | Nẹp cửa đôi | 02 nẹp bánh ú + 02 chốt âm | 300.000 | VNĐ/ bộ |
16 | Ống nhòm | Dùng quan sát bên ngoài | 80.000 | VNĐ/ bộ |
17 | Hít cửa, chặn cửa | Chặn khi mở cửa | 80.000 | VNĐ/ bộ |
18 | Chốt an toàn | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 80.000 | VNĐ/ bộ |
19 | Chốt âm (2 cái/cặp) | – Xuất xứ Đài Loan | 200.000 | VNĐ/ bộ |
20 | Bộ thanh ray chốt định vị + khóa + tay nắm cửa lùa | – Xuất xứ Đài Loan | 1.600.000 | VNĐ/ bộ |
Bảng giá các hạng mục phát sinh (nếu có)
STT | HẠNG MỤC | MÔ TẢ | Đơn Giá (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Kính5 ly | Kính mờ + Kính trong 5mm | 350.000 | |
Kính mờ + kính trong 8mm | 400.000 | |||
Kính mài cạnh (md) | 50.000 | Công mài cạnh | ||
2 | Nẹp vuông hoặc vát cạnh | 10x45mm | 200.000 | |
3 | Khung bao sơn | Sơn PU | 1.000.000 | VNĐ/bộ |
4 | Chạy chỉ nhôm hoặc sơn | 100.000 | Đơn giá/chỉ | |
5 | Chạy phào chỉ nổi | Kiểu 1, 2, 3 pano | 800.000 | Đơn giá/bộ |
6 | Lá Sách | Lá sách Ô gió | 600.000 | 2 ô gió dưới/bộ |
Lá sách Ô gió | 500.000 | 1 ô gió dưới/bộ | ||
7 | Bông gió, ô fix(5 ly) | Cao 40cm | 600.000 | VNĐ/bộ |
Cao 50cm | 700.000 | VNĐ/bộ | ||
Cao 60cm | 800.000 | VNĐ/bộ | ||
8 | Công lắp cửa nhà ở dân sinh, khách hàng lẻ | Công HDF, Veneer, mdf, cửa nhựa, cửa nhựa gỗ | 350.000 | |
Chung cư, cao ốc văn phòng | 400.000 | |||
Cửa đôi 2 cánh và cửa lùa 1 cánh | 550.000 | |||
9 | Công lắp cửaCửa chống cháy | Cửa đơn | 450.000 | Chung cư thêm 100.000đ/bộ |
Cửa đôi và cửa cao trên 2.2m | 600.000 | Chung cư thêm 100.000đ/bộ | ||
10 | Công bắn Silicon | Theo yêu cầu khách hàng | 150.000 | VNĐ/bộ |
11 | Công bắn Foam | Chèn kín theo yêu cầu | 100.000 | VNĐ/bộ |
12 | Công lắp đi tỉnh | Cộng thêm | 150.000 | Các tỉnh lân cận HCM |
13 | Công sơn cửa | Sơn PU | 600.000 | 500.000đ/m2 |
14 | Vận chuyển lên cao | Công trình chung cư | 100.000 | |
15 | Gia công lắp khóa (khách hàng cung cấp khóa) | Khóa tròn | 50.000 | |
Khóa tay gạt | 100.000 | Khóa điện tử thêm 100.000đ/bộ | ||
16 | Vận chuyển | – Số lượng giao hàng dưới 5 bộ trong nội thành Tp. HCM phụ thu thêm 400.000VNĐ/chuyến.– Các đơn hàng giao các quận ngoại thành hoặc đi các tỉnh khách được tính theo chuyến tùy vào số lượng và giá tùy thời điểm cụ thể. |
Để có được tư vấn và liên hệ nhanh – đúng – chính xác vui lòng nhấc máy và liên hệ hotline của chúng tôi qua FaceBook hoặc Zalo để được cập nhật thông tin nhanh nhất. Xin cảm ơn !
Cửa thép chống cháy 60 phút, 70 phút giá bao nhiêu ?
2.150.000đ/m2
Cửa thép chống cháy 90 phút giá bao nhiêu ?
2.350.000đ/m2
Cửa thép chống cháy 120 phút giá bao nhiêu ?
2.550.000đ/2
Cập nhật lúc: 11:51 • 05/10/2024 bởi Anh Quan