Bình chữa cháy xe đẩy FICO gốc nước F-800 là thiết bị chữa cháy chuyên dụng, được thiết kế dạng xe đẩy tiện lợi, phù hợp cho các khu vực có diện tích lớn, mật độ thiết bị cao hoặc nguy cơ cháy nổ cao như:
nhà xưởng, tòa nhà văn phòng, siêu thị, trạm xăng, khu công nghiệp, trạm bảo trì xe, và những nơi mà việc di chuyển bình chữa cháy thủ công trở nên khó khăn.
Xem thêm: Cửa chống cháy
Bình được nạp dung dịch F-800 – gốc nước an toàn, không ăn mòn, có khả năng chữa cháy A/B/C/E/F/K (chất rắn, chất lỏng, khí, điện, dầu mỡ nhà bếp, pin lithium-ion). Hệ thống bánh xe giúp người dùng dễ dàng kéo đẩy đến nơi phát sinh cháy chỉ trong vài giây – nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi.
Thông số kỹ thuật Bình chữa cháy xe đẩy – FICO
Thông số | FC-125-WB | FC-135-WB | FC-145-WB |
---|---|---|---|
Tổng khối lượng (kg) | 45 ± 3% | 61 ± 3% | 75 ± 3% |
Khối lượng dung dịch (Lít) | 25 L | 35 L | 45 L |
Áp suất làm việc (MPa) | 1.2 – 1.45 MPa | 1.2 – 1.45 MPa | 1.2 – 1.45 MPa |
Áp suất thử (MPa) | 2.5 MPa | 2.5 MPa | 2.5 MPa |
Thời gian phun (s) | >40s | >50s | >60s |
Nhiệt độ làm việc (°C) | 5°C đến +60°C | 5°C đến +60°C | 5°C đến +60°C |
Khoảng cách phun (m) | ≥ 6 – 10 m | ≥ 6 – 10 m | ≥ 6 – 10 m |
Chất chữa cháy | Dung dịch F-800 | Dung dịch F-800 | Dung dịch F-800 |
Công suất chữa cháy | 6A-144B-C-E-F/K | 6A-144B-C-E-F/K | 6A-144B-C-E-F/K |
Hạn sử dụng | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7027:2013 | TCVN 7027:2013 | TCVN 7027:2013 |
Hãng sản xuất | FICO / VIETNAM | FICO / VIETNAM | FICO / VIETNAM |
Kích thước (mm) | D320 x H560 | D320 x H700 | D320 x H900 |
Kích thước khung (mm) | D450 x H1200 | D450 x H1200 | D450 x H1200 |
Ưu điểm nổi bật:
-
Dung tích lớn, thời gian phun dài, diện tích bao phủ rộng
-
Dễ di chuyển nhờ thiết kế xe đẩy chắc chắn, linh hoạt
-
Phù hợp chữa cháy diện rộng hoặc nơi chứa nhiều thiết bị dễ cháy
-
Dung dịch F-800 không độc hại, không ăn mòn, an toàn cho thiết bị điện
-
Chữa cháy đa năng: A/B/C/E/F/K – bao gồm cả cháy điện, dầu mỡ và pin lithium-ion